»Einsätze
| Nr | Datum | Beginn | Ende | Einsatzart | Einsatzort |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 31.12.2024 | 23:56 | 01:10 | Brandalarm - brennen 2 Mülltonnen | Rüschkamp |
| 50 | 27.12.2024 | 09:29 | 10:01 | Brandalarm - Auslösung BMA | Stockmeyer Straße |
| 49 | 22.12.2024 | 03:46 | 04:25 | Technische Hilfeleistung - Notfall hinter Tür | Tie |
| 48 | 25.11.2024 | 19:09 | 19:41 | Brandalarm - Auslösung BMA - Fehlalarm | Stockmeyer Straße |
| 47 | 24.11.2024 | 00:16 | 01:00 | Brandalarm - Auslösung BMA - Fehlalarm | Stockmeyer Straße |
| 46 | 08.11.2024 | 20:28 | 22:01 | Brandalarm - Feuer 1 - Nachforderung | Versmolder Straße - Sassenberg |
| 45 | 27.10.2024 | 11:10 | 12:29 | Technische Hilfeleistung - Katze auf Baum | Milter Straße |
| 44 | 23.10.2024 | 12:53 | 13:46 | Brandalarm - Auslösung BMA | Stockmeyer Straße |
| 43 | 29.09.2024 | 12:24 | 12:45 | Brandalarm - Auslösung BMA - Fehlalarm | Stockmeyer Straße |
| 42 | 17.09.2024 | 04:44 | 06:30 | Brandalarm - F1 - Feuer Gebäude - brennt Filteranlage | Laerer Straße |
| 41 | 10.09.2024 | 15:49 | 16:30 | Technische Hilfeleistung - Verkehrsunfall - 2 Pkw | B 475 |
| 40 | 27.08.2024 | 10:14 | 11:00 | Brandalarm - brennt Anhänger mit Holz | B 475 |
| 39 | 24.08.2024 | 13:57 | 14:30 | Brandalarm - Gruppe - brennt Mülleimer | von-Korff-Straße |
| 38 | 22.08.2024 | 05:38 | 07:45 | Brandalarm - Filteranlage brennt im Gebäude | Waterort |
| 37 | 20.08.2024 | 10:21 | 13:30 | Technische Hilfeleistung - PKW unter Trecker - 1 Person klemmt | Ravensberger Straße |
| 36 | 19.08.2024 | 07:08 | 08:00 | Technische Hilfeleistung - Unterstützung Rettungsdienst | Ferdinandstraße |
| 35 | 07.08.2024 | 10:56 | 11:45 | Brandalarm - Brandnachschau - brannte Holzbrett auf Herd | Glandorfer Straße |
| 34 | 23.07.2024 | 12:03 | 12:45 | Brandalarm - Auslösung BMA - Fehlalarm | Stockmeyer Straße |
| 33 | 23.07.2024 | 09:26 | 10:30 | Technische Hilfeleistung - Wasser im Keller | Kirchvenn |
| 32 | 12.07.2024 | 14:31 | 15:30 | Technische Hilfeleistung - Wasser im Keller | Kirchvenn |
| 31 | 30.06.2024 | 21:44 | 23:00 | Brandalarm - Auslösung BMA | Stockmeyer Straße |
| 30 | 21.06.2024 | 19:05 | 20:00 | Technische Hilfeleistung - Baum auf Straße | Gröblinger Str./Butterpatt |
| 29 | 17.06.2024 | 16:29 | 17:15 | Technische Hilfeleistung - läuft Diesel aus LKW | B 475/Parkplatz Fichtenbusch |
| 28 | 11.06.2024 | 10:45 | 11:30 | Technische Hilfeleistung - Notfall hinter Tür | Kettelstraße |
| 27 | 06.06.2024 | 19:48 | 21:00 | Technische Hilfeleistung - Wasseraustritt in Wohnung | Vinnenberger Straße |
| 26 | 06.06.2024 | 01:37 | 02:30 | Brandalarm - Auslösung BMA - Fehlalarm | Stockmeyer-Straße |
| 25 | 29.05.2024 | 16:36 | 18:00 | Brandeinsatz - PKW Brand - brennt Bulli | Hägerort |
| 24 | 29.05.2024 | 09:39 | 10:30 | Brandalarm - Auslösung BMA - Fehlalarm | Stockmeyer Straße |
| 23 | 13.05.2024 | 15:07 | 16:00 | Technische Hilfeleistung - VU Auffahrunfall | B 475 |
| 22 | 05.05.2024 | 02:01 | 03:00 | Brandalarm - Auslösung BMA - Fehlalarm | Stockmeyer Straße |
| 21 | 30.04.2024 | 18:33 | 21:00 | Technische Hilfeleistung - VU PKW frontal vor Baum | Rippelbaum |
| 20 | 29.04.2024 | 21:04 | 21:45 | Brandalarm - Auslösung BMA - Fehlalarm | Stockmeyer-Straße |
| 19 | 08.04.2024 | 13:42 | 14:30 | Technische Hilfeleistung - Unterstützung Rettungsdienst | Im Wiesengrund |
| 18 | 27.03.2024 | 01:28 | 02:30 | Technische Hilfeleistung - Notfall hinter Tür | Glandorfer Straße |
| 17 | 25.03.2024 | 12:30 | 15:00 | Technische Hilfeleistung - VU Person klemmt | B 475 |
| 16 | 23.03.2024 | 14:45 | 15:05 | Technische Hilfeleistung - Ölspur | Vinnenberger Straße |
| 15 | 21.03.2024 | 04:45 | 05:18 | Brandalarm - Auslösung BMA - Fehlalarm | Stockmeyer Straße |
| 14 | 02.03.2024 | 06:34 | 07:16 | Technische Hilfeleistung - illegal entsorgte Ölfässer | Milter Landweg |
| 13 | 22.02.2024 | 22:48 | 23:16 | Technische Hilfeleistung - Amtshilfe Polizei | B 475 |
| 12 | 21.02.2024 | 15:03 | 15:37 | Technische Hilfeleistung - Ölspur - Fehlalarm | Ravensberger Straße |
| 11 | 05.02.2024 | 08:02 | 09:15 | Brandeinsatz - Feuer F1 - brennt Wohnwagen | Gröblinger Straße |
| 10 | 01.02.2024 | 05:17 | 07:00 | Technische Hilfeleistung - Vehrkehrsunfall - Pkw überschlagen | K 51 |
| 9 | 31.01.2024 | 18:46 | 20:00 | Brandeinsatz - Feuer Gebäude F1 - Funken aus Schornstein | Aanepool |
| 8 | 22.01.2024 | 02:19 | 03:00 | Technische Hilfeleistung - Verkehrsunfall - eingeklemmte Person - Pkw gegen Lkw | B 475, Sassenberg |
| 7 | 18.01.2024 | 18:37 | 19:19 | Brandalarm - Auslösung BMA - Fehlalarm | Stockmeyer Straße |
| 6 | 17.01.2024 | 18:21 | 18:30 | Technische Hilfeleistung - vermisste Person auf Friedhof | Ravensberger Straße |
| 5 | 06.01.2024 | 19:55 | 21:00 | Brandeinsatz - brennt Strauchwerk | Milter Straße |
| 4 | 03.01.2024 | 08:23 | 09:44 | Technische Hilfeleistung - Hochwasser | Wächterort |
| 3 | 02.01.2024 | 14:29 | 18:09 | Technische Hilfeleistung - Sicherung Gebäude | Wächterort |
| 2 | 02.01.2024 | 11:32 | 13:05 | Technische Hilfeleistung - Hochwasser | Ravensberger Straße |
| 1 | 02.01.2024 | 09:13 | 11:32 | Technische Hilfeleistung - Hochwasser | Wächterort |
