»Einsätze
| Nr | Datum | Beginn | Ende | Einsatzart | Einsatzort |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 29.12.2025 | 18:25 | 19:04 | Brandalarm - Auslösung BMA - Fehlalarm | Stockmeyer Straße |
| 58 | 26.12.2025 | 11:01 | 11:31 | Brandalarm - Auslösung BMA - Fehlalarm | Laerer Straße |
| 57 | 19.12.2025 | 10:29 | 11:22 | Brandalarm - Feuer 2 - Gebäudebrand | Stockmeyer Straße |
| 56 | 26.11.2025 | 22:50 | 00:20 | Technische Hilfeleistung - auslaufende Betriebsstoffe | Subbern |
| 55 | 25.11.2025 | 12:54 | 14:30 | Technische Hilfeleistung - auslaufende Betriebsstoffe | Anton-Böhmer-Straße |
| 54 | 24.11.2025 | 14:30 | 17:00 | Technische Hilfeleistung - auslaufende Betriebsstoffe | Stockmeyer Straße/Ravensberger Straße/Laerer Straße |
| 53 | 13.11.2025 | 23:02 | 23:48 | Technische Hilfeleistung - RTH Landung | Gröblinger Straße |
| 52 | 13.11.2025 | 10:42 | 02:14 | Brandalarm - Feuer 2 - Bauernhofbrand | Waterort |
| 51 | 11.11.2025 | 15:11 | 15:46 | Technische Hilfeleistung - Ölspur | Hägerort |
| 50 | 10.11.2025 | 14:50 | 16:00 | Technische Hilfeleistung - Wasser im Keller | Reinholdstraße |
| 49 | 07.11.2025 | 13:12 | 13:34 | Brandalarm - Auslösung BMA - Fehlalarm | Stockmeyer Straße |
| 48 | 02.11.2025 | 12:52 | 13:15 | Technische Hilfeleistung - Tier in Notlage | Subbern |
| 47 | 23.10.2025 | 15:29 | 17:10 | Technische Hilfeleistung - Verkehrsunfall | B 475 / Ravensberger Straße |
| 46 | 04.10.2025 | 16:51 | 17:35 | Technische Hilfeleistung - Baum auf Straße | Grenzlandweg |
| 45 | 28.09.2025 | 05:24 | 06:01 | Brandalarm - Auslösung BMA - Fehlalarm | Stockmeyer Straße |
| 44 | 23.09.2025 | 16:40 | 17:34 | Brandalarm - Brandnachschau | Zum Buckesch |
| 43 | 15.09.2025 | 12:14 | 13:14 | Technische Hilfeleistung - Baum auf Straße | Milter Landweg |
| 42 | 13.09.2025 | 10:23 | 12:00 | Technische Hilfeleistung - Unterstützung Rettungsdienst | Ravensberger Straße |
| 41 | 07.09.2025 | 18:05 | 18:45 | Technische Hilfeleistung - Verkehrsunfall - Motorrad gegen Pkw | Tie |
| 40 | 05.09.2025 | 19:53 | 20:53 | Technische Hilfeleistung - Amtshilfe Polizei - Türöffnung | Nieländer |
| 39 | 01.09.2025 | 06:15 | 07:28 | Technische Hilfeleistung - Verkehrsunfall | B 475 / Ravensberger Straße |
| 38 | 04.08.2025 | 08:23 | 09:15 | Technische Hilfeleistung - RTH Landung | Milter Straße |
| 37 | 26.07.2025 | 18:33 | 18:51 | Technische Hilfeleistung - Tragehilfe für den Rettungsdienst | Emmanuel-von-Ketteler-Straße |
| 36 | 21.07.2025 | 10:48 | 11:41 | Technische Hilfeleistung - Verkehrsunfall | Milter Straße |
| 35 | 15.07.2025 | 11:44 | 12:41 | Brandalarm - Auslösung BMA - Fehlalarm | Stockmeyer Straße |
| 34 | 07.07.2025 | 06:26 | 07:37 | Technische Hilfeleistung - Ölspur | Ravensberger Straße - Zubringer B475 |
| 33 | 03.07.2025 | 15:49 | 21:03 | Technische Hilfeleistung - ABC große Gefährdung - ABC Zug | Heessener Straße - Ahlen Dolberg |
| 32 | 25.06.2025 | 08:01 | 08:25 | Brandalarm - Auslösung BMA - Fehlalarm | Stockmeyer Straße |
| 31 | 20.06.2025 | 11:29 | 12:02 | Brandalarm - Auslösung BMA - Fehlalarm | Stockmeyer Straße |
| 30 | 19.06.2025 | 05:10 | 05:12 | Technische Hilfeleistung - Notfall hinter Tür | Glandorfer Straße |
| 29 | 15.06.2025 | 14:57 | 15:43 | Technische Hilfeleistung - RTH Landung | Elve |
| 28 | 09.06.2025 | 04:33 | 10:05 | Technische Hilfeleistung - ABC große Gefährdung | Stockmeyer Straße |
| 27 | 07.06.2025 | 18:44 | 19:00 | Technische Hilfeleistung - Wasser im Keller | Ringstraße |
| 26 | 02.06.2025 | 07:51 | 09:30 | Technische Hilfeleistung - VU - Person klemmt - Lkw umgekippt | Milter Straße |
| 25 | 31.05.2025 | 17:25 | 18:15 | Technische Hilfeleistung - RTH Landung | Knapp |
| 24 | 19.05.2025 | 10:11 | 10:45 | Brandalarm - unklare Rauchentwicklung - Fehlalarm | Ortskern |
| 23 | 13.05.2025 | 11:12 | 12:00 | Brandalarm - Auslösung BMA | Stockmeyer Straße |
| 22 | 08.05.2025 | 12:57 | 14:00 | Brandalarm - Feuer Gebäude F1 - unklare Rauchentwicklung | Aanepool |
| 21 | 06.05.2025 | 11:35 | 12:15 | Technische Hilfeleistung - RTH Landung | Hägerort |
| 20 | 17.04.2025 | 16:57 | 17:28 | Technische Hilfeleistung - Person in Notlage | Glandorfer Straße |
| 19 | 14.04.2025 | 08:27 | 09:30 | F1 - Brandnachschau - Brandstelle vom Wochenende flammt wieder auf | Wächterort |
| 18 | 12.04.2025 | 14:23 | 16:30 | F1 Feuer Freigelände - Nutzfeuer läuft weg | Wächterort |
| 17 | 12.04.2025 | 13:49 | 14:20 | F1 Feuer Freigelände - Heckenbrand/Böschungsbrand | Düpe |
| 16 | 04.04.2025 | 04:42 | 05:47 | Technische Hilfeleistung - Verkehrsunfall | B 475 / Glandorfer Straße |
| 15 | 30.03.2025 | 13:25 | 14:30 | Technische Hilfeleistung - Baum in Oberleitung am Haus mit Stichflamme | Subbern |
| 14 | 27.03.2025 | 05:14 | 05:37 | Brandalarm - Auslösung BMA - Fehlalarm | Stockmeyer Straße |
| 13 | 04.03.2025 | 13:13 | 13:36 | Brandalarm - Auslösung BMA - Fehlalarm | Stockmeyer Straße |
| 12 | 24.02.2025 | 15:43 | 18:32 | Technische Hilfeleistung - Gewässerverunreinigung | Elve |
| 11 | 16.02.2025 | 01:46 | 02:28 | Technische Hilfeleistung - Notfall hinter Tür | Tie |
| 10 | 06.02.2025 | 04:20 | 04:31 | Technische Hilfeleistung - Verkehrsunfall | B 475 |
| 9 | 05.02.2025 | 06:47 | 08:15 | Technische Hilfeleistung - VU - Person eingeklemmt - Pkw überschlagen | Rippelbaum |
| 8 | 30.01.2025 | 08:08 | 08:40 | Technische Hilfeleistung - Ölspur | Zum Buckesch |
| 7 | 28.01.2025 | 18:20 | 19:30 | Technische Hilfeleistung - VU - Person eingeklemmt - Pkw auf Güllefass aufgefahren | B 475 |
| 6 | 24.01.2025 | 13:31 | 14:15 | Brandalarm - Auslösung BMA - Fehlalarm | Milter Straße |
| 5 | 24.01.2025 | 08:21 | 10:00 | Brandalarm - Feuer F1 - brennt Trecker | Vinnenberger Str. |
| 4 | 12.01.2025 | 06:20 | 07:12 | Brandalarm - Auslösung BMA - Fehlalarm | Stockmeyer Straße |
| 3 | 11.01.2025 | 10:28 | 10:38 | Technische Hilfeleistung - Baum auf Straße | Emanuel-von-Ketteler-Straße |
| 2 | 06.01.2025 | 17:03 | 17:29 | Technische Hilfeleistung - Baum auf Straße | Harkotten |
| 1 | 05.01.2025 | 17:40 | 18:37 | Brandalarm - Auslösung BMA - Fehlalarm | Harkotten |
